套餐名称 | 检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 送样量 |
中国陶瓷餐具/厨具食品级检测套餐![]() | 感官、可溶性铅、镉测试 | GB4806.4-2016 《食品安全国家标准陶瓷制品》 | CMA CNAS (除感官) | 常温使用制品:2件 常温+可微波使用制品:3件 烹饪器皿:2件 |
欧盟陶瓷餐具/厨具食品级检测套餐![]() | 可溶性铅、镉测试 | 2005/31/EC | / | 4件 |
中国日用瓷器 产品检测套餐 ![]() | 可溶性铅镉测试、吸水率、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性、冰箱到烤炉适应性、产品规格误差、外观质量 | GB/T 3532-2009 《日用瓷器》 | CMA CNAS | 17件 (化学3件+物理14件) |
服务周期:1. 中国陶瓷餐具/厨具食品级检测套餐,常规8个工作日 2. 欧盟陶瓷餐具/厨具食品级检测套餐,常规6个工作日 3. 中国日用瓷器产品检测套餐,常规8-10个工作日 |
套餐名称 | 检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 送样量 |
中国玻璃餐具/厨具食品级检测套餐![]() | 感官、可溶性铅、镉测试 | GB4806.5-2016 《食品安全国家标准 玻璃制品》 | CMA CNAS (除感官) | 常温使用制品:2套 常温+可微波使用制品:3套 烹饪器皿:2件 |
欧盟玻璃餐具/厨具食品级检测套餐![]() | 可溶性铅、镉测试 | 2005/31/EC | / | 4件 |
中国玻璃杯产品 检测套餐 ![]() | 外观、规格尺寸、抗热震性 、内应力、玻璃颗粒耐水性 、铅镉溶出量和标志 | QB/T 4162-2011 《玻璃杯》 | CMA CNAS | 12套 (物理9套+化学3套) |
中国耐热玻璃 器皿检测套餐 ![]() | 线热膨胀系数,耐水性能,内表面耐水性能,有害元素析出量,内应力,耐热冲击温度 | GB 17762-1999 《耐热玻璃器具的安全与卫生要求》 | CMA CNAS | 13套 (物理9套+化学4套) |
服务周期: 1. 中国玻璃餐具/厨具食品级检测套餐,常规8个工作日 2. 欧盟玻璃餐具/厨具食品级检测套餐,常规6个工作日 3. 中国玻璃杯产品检测套餐,常规9个工作日 4. 中国耐热玻璃器皿检测套餐,常规7个工作日 |
套餐名称 | 检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 送样量 |
中国不锈钢餐具/ 厨具检测套餐 ![]() | 感官、可溶性重金属测试 | GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 | CMA、CNAS (除感官) | 3件,单件面积大于1.2dm2 |
欧盟不锈钢餐具/ 厨具食品级检测套餐 ![]() | 可溶性重金属 (Ag、Al、Cu、Cr、Co、Fe、Mn、Mo、Ni、Sn、V、Zn、As、Ba、Be、Cd、Hg、Li、Pb、Sb、Tl) | Council of Europe Resolution CM/Res(2013)9 | / | 2件,单件面积大于1 dm2 |
中国不锈钢锅 产品检测套餐 (多层复合底 -三层以上) ![]() | 通用要求、锅盖与锅身配合、手柄位置、手柄结构、手柄疲劳强度、手柄(含盖耳)温升、手柄牢固性、手柄耐热性、手柄抗扭强度、手柄阻燃性、多层复合底) | GB/T 29601-2013 《不锈钢器皿》 | CMA、CNAS | 物理5件+化学3件 |
中国不锈钢杯 产品检测套餐 (保温杯除外) ![]() | 通用要求、杯柄垂直度、杯柄牢固度、杯盖与杯身配合 | GB/T 29601-2013 《不锈钢器皿》 | CMA、CNAS | 物理5件+化学3件 |
中国儿童餐具 (不锈钢材质) 产品检测套餐 ![]() | 食品安全指标、尺寸、形状、外观、表面粗糙度、耐腐蚀、强度、刀片硬度(如有)、手柄连接的牢固性(如有)、抗冲击、非金属手柄抗热变形、空心手柄抗渗水(如有)、标志 | GB/T 15067.2-2016 《不锈钢餐具》 | CMA、CNAS | 物理5件+化学3件 |
服务周期: 1. 中国不锈钢餐具/厨具检测套餐,常规8个工作日 2. 欧盟不锈钢餐具/厨具食品级检测套餐,常规6个工作日 3. 中国不锈钢锅产品检测套餐(多层复合底-三层以上),常规8个工作日 4. 中国不锈钢杯产品检测套餐(保温杯除外),常规8个工作日 5. 中国儿童餐具(不锈钢材质)产品检测套餐,常规8个工作日 |
套餐名称 | 检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 送样量 |
中国橡胶奶嘴 食品级检测套餐 ![]() | 感官指标、高锰酸钾消耗量、总迁移量、重金属、2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 BHT(适合天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)、2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 MBP(适合天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量 | GB4806.2-2015 《食品安全国家标准 奶嘴 》 | CMA、CNAS | 16件,单件面积大于1.2dm2+40克 |
中国硅胶奶嘴 食品级检测套餐 ![]() | 感官指标、高锰酸钾消耗量、总迁移量、重金属、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量、挥发性物质 VOM (仅适用于硅胶奶嘴) | GB4806.2-2015 《食品安全国家标准 奶嘴 》 | CMA、CNAS | 13件,单件面积大于1.2dm2+50克 |
中国橡胶 食品级检测套餐 ![]() | 感官指标、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计) | GB4806.11-2016 | CMA、CNAS | 11件,单件面积大于1 dm2 |
欧盟橡胶 食品级检测套餐 ![]() | 全面迁移、亚硝胺及亚硝胺类物质、 芳香胺的特殊迁移 | AP (2004)4 | / | 9件,单件面积大于1 dm2 |
欧盟硅胶 食品级检测套餐 ![]() | 全面迁移 | AP (2004)5 | / | 4件,单件面积大于1 dm2 |
美国橡胶&硅胶 食品级检测套餐 ![]() | 水提取物,正己烷提取物 | US FDA177.2600 | / | 3件,单件面积大于1 dm2 |
服务周期: 1. 中国橡胶奶嘴食品级检测套餐,常规8个工作日 2. 中国硅胶奶嘴食品级检测套餐,常规8个工作日 3. 中国橡胶食品级检测套餐,常规8个工作日 4. 欧盟橡胶食品级检测套餐,常规7个工作日 5. 欧盟硅胶食品级检测套餐,常规7个工作日 6. 美国橡胶&硅胶食品级检测套餐,常规6个工作日 |
检测项目 | 检测标准 | 检测资质 | 送样量 | 服务周期 |
视具体产品而定 | 视具体测试项目而定 | 视具体测试项目而定 | 视具体测试项目而定 | 视具体测试项目而定 |