玩具进出口检测套餐 玩具是陪伴儿童成长的亲密伙伴,各国为了保护儿童安全制定了各种严格完善的质量要求,各大玩具厂商需要了解遵循其相关玩具法规标准要求,才能顺利进入目标...
套餐名称 | 目的国 | 测试项目 | 测试标准 | 送样量 |
玩具产品标签推荐服务(不带电玩具) | 中国/欧盟/ 美国/加拿大/ 澳大利亚 | 根据目的国市场法规标准要求,同时,根据您所提供的产品初样及产品规格书,推荐标签信息 | 根据目的国 玩具相关标准 和法规要求 | 产品规格书、 产品初样/实际样品(一件) |
玩具产品标签推荐服务(带电玩具) | 中国/欧盟/ 美国/加拿大/ 澳大利亚 | 根据目的国市场法规标准要求,同 时,根据您所提供的产品初样及产品规格书,推荐标签信息 | 根据目的国 玩具相关标准 和法规要求 | 产品规格书、 产品初样/实际样品(一件) |
玩具产品标签审核服务(不带电玩具) | 中国/欧盟/ 美国/加拿大/ 澳大利亚 | 根据目的国市场法规标准要求,根据产品初样或者实样、产品规格书、实际包装或者电子包装,审核产品标签信息是否符合目的国法规要求 | 根据目的国 玩具相关标准 和法规要求 | 产品规格书、 产品初样/实际 样品(一件) 实际包装/ 1:1的电子包装 |
玩具产品标签审核服务(带电玩具) | 中国/欧盟/ 美国/加拿大/ 澳大利亚 | 根据目的国市场法规标准要求,根据产品初样或者实样、产品规格书、实际包装或者电子包装,审核产品标签信息是否符合目的国法规要求 | 根据目的国 玩具相关标准 和法规要求 | 产品规格书、 产品初样/实际 样品(一件) 实际包装/ 1:1的电子包装 |
备注:如需获取相关资质报告(如CNAS/CMA/HOKLAS报告等),详情请咨询 我们在线商城官方客服 ![]() |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
欧盟CE毛绒玩具测试套餐 | EN 71-1物理机械性能、 EN 71-2易燃性 、EN 71-3 19项重金属迁移量 2014/79/EU阻燃剂(TCEP&TCPP&TDCPP)含量、(EU)2017/898双酚A(BPA)迁移量、Directive 2017/774苯酚(Phenol)迁移量、(EU)2015/2115甲酰胺(Formamide)含量 | EN 71、Directive(EU)2017/898、Directive 2014/79/EU、 Directive(EU)2017/774、Directive(EU)2015/2115 | CNAS | 根据测点数量 1-5组:成品6件 6-10组:成品7件 11组以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
美国CPC毛绒玩具测试套餐 | ASTM F963/CPSC物理机械及燃烧性能、8项重金属迁移量、CPSIA 铅含量 /ASTM F963总铅含量、CPSIA邻苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯标识审核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA、CPSC | CNAS CPSC | 根据测点数量 1-5组:成品6件 6-10组:成品7件 11组以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
中国GB毛绒玩具测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根据测点数量 1-5组:成品4件 6-10组:成品5件 11组以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
(不带电)塑胶玩具中国内销测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 1 - 30组:成品3件 30组以上:详询客服 |
(不带电)塑胶玩具出口欧盟(CE)测试套餐 | EN 71-1物理机械性能、EN 71-2易燃性、EN 71-3 19项重金属迁移量、(EU)2015/2115甲酰胺(Formamide)含量、2014/79/EU阻燃剂(TCEP&TCPP&TDCPP)含量、(EU)2017/898双酚A(BPA)迁移量、Directive 2017/774苯酚(Phenol)迁移量、(EU)2019/1929甲醛(Formaldehyde)迁移量、REACH邻苯二甲酸酯(Phthalate)含量 | EN 71、Directive(EU)2017/898、Directive 2014/79/EU、Directive(EU)2017/774、Directive (EU)2015/2115、Directive(EU)2019/1929 | CNAS | 1 - 30组:成品7件 30组以上:详询客服 |
(不带电)塑胶玩具出口美国(CPC)测试套餐 | ASTM F963/CPSC物理机械及燃烧性能、8项重金属迁移量、CPSIA铅含量/ASTM F963总铅含量、CPSIA邻苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯标识审核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA、CPSC | CNAS | 1 - 30组:成品3件 30组以上:详询客服 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
史莱姆(Slime)玩具出口欧盟CE测试套餐 | EN 71-1 物理机械性能、EN71-2易燃性、EN71-319项重金属迁移量 | EN 71 | CNAS | 成品每个颜色各3件 |
史莱姆(Slime)玩具出口美国CPC测试套餐 | ASTM F963/CPSC物理机械及燃烧性能、8项重金属迁移量、CPSIA 铅含量 /ASTM F963总铅含量、CPSIA 邻苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯标识审核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA | CNAS CPSC | 成品每个颜色各4件 |
史莱姆(Slime)玩具中国销售CCC测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 成品每个颜色各3件 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
软泥玩具(硼元素)出口欧盟CE认证 | 硼元素迁移量 | EN 71 | CNAS | 成品每个颜色各3件 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
普通玩具(不带电)中国市场品控测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根据测点数量 1个测点:成品2件 3个测点:成品3件 3个测点以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
普通玩具(带电,不带光)中国市场品控测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 、GB19865电安全(不含条款20光辐射.毒性和类似危害) | GB 6675 GB19865 | CNAS CMA | 根据测点数量 1个测点:成品2件 3个测点:成品3件 3个测点以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
普通玩具(带电和光)中国市场品控测试套餐 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 、GB19865电安全(含条款20光辐射.毒性和类似危害,首2枚) | GB 6675 GB19865 | CNAS CMA | 根据测点数量 1个测点:成品2件 3个测点:成品3件 3个测点以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
备注:如需出具CCC证书需要测试标准内全项目,详情请咨询客服。 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 检测资质 | 送样量 |
模型产品、手办 国标测试 | GB/T 26701 模型产品通用技术要求 | GB/T 26701 | CNAS CMA | 根据是否带电 带电:3件成品 不带电:2件成品 |
潮玩模型(盲盒) 国标测试 | GB/T 26701 模型产品通用技术要求 | GB/T 26701 | CNAS CMA | 2件成品 |
科学实验玩具套装 国标测试 | GB 26387玩具安全: 化学及类似活动的实验玩具 | GB 26387 | CNAS CMA | 2件成品 |
家用秋千滑梯 活动玩具国标测试 | GB 6675.11家用秋千、滑梯 及类似用途室内、室外活动玩具 | GB 6675.11 | CNAS CMA | 1件成品 |
玩具平衡车 国标测试 | GB 6675-1 基本规范(含邻苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理机械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8项重金属迁移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根据测点数量 1-5组:3件成品 6-10组:3件成品 11组以上:咨询客服确认具体送样量 |
八、儿童产品出口美国CPC认证及测试 | 点击查看详情 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 测试资质 | 送样量 |
儿童产品美国(CPC) 认证及测试服务 | 小部件、重金属迁移量 儿童产品物理性能及燃烧性能 CPSIA铅含量、CPSIA邻苯等 | 16CFR 1501 儿童产品物理法规 CPSIA | CNAS CPSC | 视具体测试项目而定 |
毛绒玩具美国(CPC) 认证及测试服务 | ASTM F963/CPSC物理机械及燃烧性能、8项重金属迁移量 CPSIA 铅含量 /ASTM F963 总铅含量、CPSIA 邻苯二甲酸 (Phthalate)含量、可追溯标识审核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA | CNAS CPSC | 1-5组:成品6件 6-10组:成品7件 11组以上:请咨询客服,确认具体送样量 |
九、玩具出口欧盟测试套餐 | 在线订购 |
套餐名称 | 测试项目 | 测试标准 | 测试资质 | 送样量 |
玩具出口欧盟 测试套餐 | EN 71-1 物理机械性能 EN 71-2 易燃性 EN 71-3 19项重金属迁移量 | EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3 | CNAS | 成品1件;EN 71-3 (11组以上)套餐具体 送样量请详询客服 |
十、玩具定制化品控测试套餐服务 | 在线订购 |
测试项目 | 测试标准 | 测试资质 | 送样量 |
视具体产品而定 | 视具体测试项目而定 | 视具体测试项目而定 | 视具体测试项目而定 |